Inicio › Consolas ›PhilipsMagnavox-OdysseyVideopac › Philips Videopac G7200
🎮 Consolas · PhilipsMagnavox-OdysseyVideopac

Philips Videopac G7200

📅 1983Gen 2
← Volver a PhilipsMagnavox-OdysseyVideopac
Philips Videopac G7200
Año1983
Generación2
Accesoriomodelos

Características

Software Integrado  	None
Mandos  	Two 8-directions self-centered joysticks with fire button
CPU  	Intel 8048 microControlador
Velocidad  	1.79 MHz
Co-procesador  	Video Pantalla Controlador (VDC): Custom Intel IC generating all audio & video
RAM  	64 bytes (8048 internal RAM) + 128 bytes
ROM  	1 KB (system BIOS)
Modo gráfico  	154 x 100
Colores  	Black & white built-in Pantalla. 12 Colores using an external color Pantalla through video output
Sonido  	Beeper
Puertos de entrada/salida  	Cartridge slot, 2 x Controlador connectors, video output (SCART)
Almacenamiento  	Cartridges
Número de juegos  	More than 60 cartridges
Fuente de alimentación  	Built-in Fuente de alimentación unit
Precio  	1500 FF (France, jan. 1983)

Más de PhilipsMagnavox-OdysseyVideopac

Juegos de PhilipsMagnavox-OdysseyVideopac